3499拉斯维加斯
C5225E双柱3499拉斯维加斯
1、本系列机床适用于电机、水轮机、航空、矿山机械、冶金及一般机械行业的粗精加工,可用于内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽等的粗、精加工。
2、机床主传动分为交流和直流两种,工作台分为滑动导轨、静压导轨供用户选用。
3、主传动逻辑控制采用日本OMRON可编程序控制PC控制,可靠性好。
4、进给系统为交流18级。
5、按用户要求可提供侧刀架、冷却装置、数显装置等附件。
6、电器元件全部采用施奈德或西门子,工作台流量控制采用德国西德福流量发讯器;左右刀架润滑选用国内名优润滑站。
7、本系列车床全部采用优质树脂砂铸件,经回火和时效,机床刚性和精度持久性好。
规格参数
参数名称 | 单位 | C5225E×H/10 | C5225E×H/12 | C5225E×H/16 |
最大车削直径 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
工作台直径 | mm | 2250 | 2250 | 2250 |
最大工件高度H | mm | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 | 1600/2100/2600 |
最大工件重量 | t | 10 | 12 | 16 |
右垂直刀架最大切削力 | kn | 35 | 35 | 35 |
左垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 |
工作台最大扭矩 | kn.m | 63 | 63 | 63 |
工作台转速范围(16级) | r/min | 2-63 | 2-63 | 2-63 |
垂直刀架搬度极限 | ±30。 | ±30。 | ±30。 | |
刀架进给量范围(18级) | mm/min | 0.25-90 | 0.25-90 | 0.25-90 |
横梁行程 | mm | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 | 1250/1750/2250 |
横梁移动速度 | mm/min | 350 | 350 | 350 |
右垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
右垂直刀架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
左垂直刀架垂直行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 |
左垂直刀架水平行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 |
刀架快速移动速度 | mm/min | 1560 | 1560 | 1560 |
刀杆截面尺寸(宽*高) | mm | 40*50 | 40*50 | 40*50 |
主电动机功率 | Kw | 55 | 55 | 55 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | cm | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) | 504*440*(435/485/585) |
机床重量 | t | 32/34/35.5 | 32/34/35.5 | 32/34/36 |
备注 | 刀架水平行程、垂直行程两坐标可选装英国球栅数显 | |||
技术参数左边第一列数值为标准型产品 |